Feb 9, 2026 0 58
Feb 9, 2026 0 63
Feb 9, 2026 0 103
Feb 9, 2026 0 92
Feb 5, 2026 0 214
Dec 13, 2025 0 337
Dec 1, 2025 0 348
Nov 28, 2025 0 350
Feb 9, 2026 0 300
Feb 7, 2026 0 214
Feb 7, 2026 0 122
Feb 7, 2026 0 191
Feb 6, 2026 0 198
Feb 5, 2026 0 313
Feb 6, 2026 0 265
Jan 27, 2026 0 167
Jan 27, 2026 0 181
Jan 22, 2026 0 283
Jan 29, 2026 0 234
Dec 17, 2025 0 255
Dec 2, 2025 0 281
Feb 9, 2026 0 74
Feb 9, 2026 0 75
Feb 9, 2026 0 69
Feb 9, 2026 0 97
Feb 7, 2026 0 192
Feb 5, 2026 0 147
Feb 4, 2026 0 184
Jan 30, 2026 0 230
Jan 30, 2026 0 236
Jul 18, 2022 0 7783
Jun 20, 2022 0 1958
Jun 17, 2022 0 7505
May 31, 2022 0 2087
Feb 6, 2026 0 124
Jan 21, 2026 0 170
Jan 16, 2026 0 146
Dec 16, 2025 0 264
Nov 21, 2025 0 340
Oct 18, 2025 0 520
Sep 29, 2025 0 544
Oct 3, 2025 0 518
Estado de México
Jan 31, 2026 0 304
Jan 19, 2026 0 202
Jan 14, 2026 0 271
Jan 9, 2026 0 311
Dec 12, 2025 0 238
Nov 11, 2025 0 195
Oct 16, 2025 0 256
Tamaulipas
Jul 30, 2025 0 231
Jul 9, 2025 0 272
CDMX
Jun 6, 2025 0 526
May 23, 2025 0 669
May 6, 2025 0 192
May 6, 2025 0 629
Familiares aseguran haber recibido amenazas
May 5, 2025 0 368
Yucatán
Apr 23, 2025 0 187
Apr 4, 2025 0 195
Apr 1, 2025 0 140
Mar 31, 2025 0 206
Chiapas
Feb 19, 2025 0 206
Zacatecas
Feb 12, 2025 0 212
Feb 4, 2026 0 556
Feb 2, 2026 0 395
Feb 5, 2026 0 352
Feb 5, 2026 0 315
Feb 9, 2026 0 307
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones