Mar 21, 2026 0 100
Mar 21, 2026 0 106
Mar 21, 2026 0 98
Mar 21, 2026 0 191
Feb 25, 2026 0 214
Feb 23, 2026 0 231
Feb 22, 2026 0 234
Feb 5, 2026 0 290
Mar 20, 2026 0 208
Mar 20, 2026 0 240
Mar 20, 2026 0 215
Mar 20, 2026 0 661
Mar 21, 2026 0 185
Mar 19, 2026 0 229
Mar 18, 2026 0 210
Mar 18, 2026 0 408
Mar 20, 2026 0 121
Mar 16, 2026 0 371
Mar 14, 2026 0 119
Feb 9, 2026 0 277
Jan 29, 2026 0 312
Dec 17, 2025 0 449
Dec 2, 2025 0 355
Mar 21, 2026 0 173
Mar 20, 2026 0 211
Mar 20, 2026 0 227
Mar 11, 2026 0 265
Mar 11, 2026 0 254
Mar 6, 2026 0 385
Mar 5, 2026 0 342
Jul 18, 2022 0 8189
Jun 20, 2022 0 2033
Jun 17, 2022 0 7745
May 31, 2022 0 2198
Feb 26, 2026 0 412
Mar 21, 2026 0 111
Mar 9, 2026 0 133
Feb 19, 2026 0 196
Feb 16, 2026 0 186
Dec 16, 2025 0 420
Nov 21, 2025 0 490
Oct 18, 2025 0 694
Feb 6, 2026 0 202
Estado de México
Feb 27, 2026 0 269
Feb 10, 2026 0 230
Jan 31, 2026 0 326
Jan 19, 2026 0 209
Jan 14, 2026 0 280
Jan 9, 2026 0 337
Dec 12, 2025 0 252
Nov 11, 2025 0 207
Oct 16, 2025 0 267
Tamaulipas
Jul 30, 2025 0 244
Jul 9, 2025 0 277
CDMX
Jun 6, 2025 0 534
May 23, 2025 0 675
May 6, 2025 0 201
May 6, 2025 0 638
Familiares aseguran haber recibido amenazas
May 5, 2025 0 376
Yucatán
Apr 23, 2025 0 201
Apr 4, 2025 0 207
Apr 1, 2025 0 151
Mar 31, 2025 0 217
Mar 20, 2026 0 675
Mar 18, 2026 0 414
Mar 18, 2026 0 389
Mar 16, 2026 0 374
Mar 17, 2026 0 277
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones