Feb 7, 2026 0 75
Feb 7, 2026 0 76
Feb 7, 2026 0 96
Feb 5, 2026 0 199
Dec 13, 2025 0 331
Dec 1, 2025 0 346
Nov 28, 2025 0 350
Feb 7, 2026 0 144
Feb 6, 2026 0 156
Feb 5, 2026 0 230
Feb 4, 2026 0 210
Feb 6, 2026 0 167
Feb 5, 2026 0 292
Feb 6, 2026 0 224
Jan 27, 2026 0 160
Jan 27, 2026 0 173
Jan 22, 2026 0 282
Jan 29, 2026 0 229
Dec 17, 2025 0 252
Dec 2, 2025 0 281
Nov 27, 2025 0 1965
Feb 7, 2026 0 92
Feb 6, 2026 0 158
Feb 5, 2026 0 265
Feb 5, 2026 0 128
Feb 5, 2026 0 122
Feb 4, 2026 0 174
Jan 30, 2026 0 200
Jan 30, 2026 0 195
Jul 18, 2022 0 7776
Jun 20, 2022 0 1954
Jun 17, 2022 0 7500
May 31, 2022 0 2086
Feb 6, 2026 0 115
Jan 21, 2026 0 167
Jan 16, 2026 0 145
Dec 16, 2025 0 258
Nov 21, 2025 0 332
Oct 18, 2025 0 506
Sep 29, 2025 0 537
Oct 3, 2025 0 505
Internacional
Jul 28, 2025 0 220
Jul 19, 2025 0 519
Nacional
Jul 3, 2025 0 213
Jul 1, 2025 0 173
CDMX
Jan 16, 2025 0 193
Puebla
Aug 8, 2024 0 164
Campeche
Jul 31, 2024 0 177
Habrían confirmado primer caso de KP.3 en CDMX
Jul 24, 2024 0 157
Jul 22, 2024 0 165
Zacatecas
Jul 22, 2024 0 171
Yucatán
Jul 22, 2024 0 189
Jul 13, 2024 0 139
Jul 12, 2024 0 193
Mar 19, 2024 0 229
Salud
Dec 27, 2023 0 200
Dec 20, 2023 0 166
Dec 19, 2023 0 167
Dec 18, 2023 0 296
Dec 7, 2023 0 196
Ciencia y Tecnología
Nov 16, 2023 0 145
Feb 4, 2026 0 515
Feb 2, 2026 0 389
Feb 1, 2026 0 386
Feb 5, 2026 0 294
Feb 5, 2026 0 269
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones