Apr 8, 2026 0 134
Apr 8, 2026 0 72
Apr 8, 2026 0 96
Feb 25, 2026 0 269
Feb 23, 2026 0 288
Feb 22, 2026 0 291
Feb 5, 2026 0 339
Apr 7, 2026 0 130
Apr 7, 2026 0 139
Apr 7, 2026 0 219
Apr 7, 2026 0 72
Apr 4, 2026 0 161
Apr 3, 2026 0 195
Apr 6, 2026 0 71
Mar 29, 2026 0 131
Mar 29, 2026 0 82
Mar 26, 2026 0 198
Apr 3, 2026 0 210
Apr 2, 2026 0 205
Mar 31, 2026 0 216
Apr 8, 2026 0 82
Apr 8, 2026 0 76
Apr 8, 2026 0 90
Apr 7, 2026 0 131
Apr 6, 2026 0 144
Apr 8, 2026 0 118
Apr 2, 2026 0 147
Mar 31, 2026 0 246
Mar 29, 2026 0 239
Jul 18, 2022 0 8413
Jun 20, 2022 0 2088
Jun 17, 2022 0 7908
May 31, 2022 0 2265
Mar 26, 2026 0 318
Mar 25, 2026 0 180
Mar 21, 2026 0 257
Mar 9, 2026 0 201
Feb 19, 2026 0 239
Dec 16, 2025 0 492
Nov 21, 2025 0 574
Oct 18, 2025 0 775
Feb 16, 2026 0 229
CDMX
Nov 21, 2023 0 230
Nov 17, 2023 0 241
Chihuahua
Nov 16, 2023 0 214
Nov 9, 2023 0 219
Nuevo León
Nov 7, 2023 0 177
Estado de México
Nov 6, 2023 0 257
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 3, 2023 0 328
Oct 31, 2023 0 285
Yucatán
Oct 29, 2023 0 197
Oct 27, 2023 0 265
Guanajuato
Oct 20, 2023 0 233
Oct 19, 2023 0 200
Oct 19, 2023 0 135
Guerrero
Oct 18, 2023 0 178
Oct 16, 2023 0 265
Oct 12, 2023 0 338
Oct 6, 2023 0 312
Oct 3, 2023 0 559
Sep 30, 2023 0 626
Sep 14, 2023 0 330
Apr 4, 2026 0 3727
Apr 3, 2026 0 3474
Apr 2, 2026 0 234
Apr 3, 2026 0 229
Apr 7, 2026 0 224
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones