Mar 17, 2026 0 33
Mar 17, 2026 0 36
Mar 17, 2026 0 48
Mar 16, 2026 0 145
Feb 25, 2026 0 204
Feb 23, 2026 0 223
Feb 22, 2026 0 226
Feb 5, 2026 0 279
Mar 15, 2026 0 23
Mar 14, 2026 0 401
Mar 14, 2026 0 267
Mar 14, 2026 0 202
Mar 14, 2026 0 186
Mar 14, 2026 0 17
Mar 13, 2026 0 206
Mar 11, 2026 0 128
Feb 9, 2026 0 269
Jan 29, 2026 0 303
Dec 17, 2025 0 419
Dec 2, 2025 0 347
Mar 17, 2026 0 26
Mar 16, 2026 0 101
Mar 16, 2026 0 109
Mar 16, 2026 0 90
Mar 16, 2026 0 111
Mar 11, 2026 0 190
Mar 11, 2026 0 163
Mar 6, 2026 0 252
Mar 5, 2026 0 269
Jul 18, 2022 0 8147
Jun 20, 2022 0 2023
Jun 17, 2022 0 7729
May 31, 2022 0 2182
Feb 26, 2026 0 341
Mar 9, 2026 0 108
Feb 19, 2026 0 180
Feb 16, 2026 0 169
Feb 6, 2026 0 194
Dec 16, 2025 0 399
Nov 21, 2025 0 467
Oct 18, 2025 0 668
Sep 29, 2025 0 698
CDMX
Nov 1, 2024 0 272
Nov 2, 2022 0 128
Asimismo, 78 motocicletas fueron remitidas al depósito vehicular.
Mar 14, 2026 0 707
Mar 14, 2026 0 421
Mar 14, 2026 0 348
Mar 14, 2026 0 279
Mar 12, 2026 0 272
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones