Feb 2, 2026 0 120
Feb 2, 2026 0 129
Feb 1, 2026 0 254
Jan 31, 2026 0 118
Dec 13, 2025 0 309
Dec 1, 2025 0 333
Nov 28, 2025 0 343
Oct 10, 2025 0 472
Jan 31, 2026 0 264
Jan 31, 2026 0 198
Jan 30, 2026 0 131
Jan 30, 2026 0 135
Jan 31, 2026 0 204
Jan 30, 2026 0 199
Jan 29, 2026 0 210
Jan 27, 2026 0 132
Jan 27, 2026 0 146
Jan 22, 2026 0 261
Jan 14, 2026 0 261
Jan 29, 2026 0 207
Dec 17, 2025 0 238
Dec 2, 2025 0 264
Nov 27, 2025 0 1835
Feb 2, 2026 0 102
Jan 31, 2026 0 197
Jan 31, 2026 0 195
Jan 31, 2026 0 186
Jan 30, 2026 0 209
Jan 30, 2026 0 132
Jan 30, 2026 0 140
Jan 22, 2026 0 269
Jan 21, 2026 0 280
Jul 18, 2022 0 7741
Jun 20, 2022 0 1945
Jun 17, 2022 0 7485
May 31, 2022 0 2075
Jan 21, 2026 0 149
Jan 16, 2026 0 137
Dec 16, 2025 0 239
Nov 21, 2025 0 307
Oct 18, 2025 0 486
Sep 29, 2025 0 509
Oct 3, 2025 0 476
Sep 18, 2025 0 361
Estado de México
Jan 27, 2026 0 346
Veracruz
Jan 23, 2026 0 186
CDMX
Oct 30, 2025 0 243
Coahuila
Sep 11, 2025 0 149
May 23, 2025 0 268
May 7, 2025 0 196
Feb 6, 2025 0 200
Jan 21, 2025 0 344
Dec 14, 2024 0 274
Nov 25, 2024 0 219
San Luis Potosí
Oct 16, 2024 0 230
Sep 14, 2024 0 241
Aug 6, 2024 0 198
Aug 2, 2024 0 247
Jul 13, 2024 0 230
Jul 10, 2024 0 145
Nuevo León
Jun 21, 2024 0 180
Jun 15, 2024 0 134
Jun 12, 2024 0 224
Puebla
Jun 12, 2024 0 174
Jan 27, 2026 0 349
Jan 28, 2026 0 326
Jan 29, 2026 0 304
Jan 30, 2026 0 279
Jan 31, 2026 0 266
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones