Feb 3, 2026 0 75
Feb 3, 2026 0 57
Feb 3, 2026 0 46
Feb 3, 2026 0 47
Dec 13, 2025 0 311
Dec 1, 2025 0 335
Nov 28, 2025 0 343
Oct 10, 2025 0 472
Feb 3, 2026 0 82
Feb 3, 2026 0 49
Feb 3, 2026 0 102
Jan 31, 2026 0 213
Jan 30, 2026 0 136
Jan 30, 2026 0 205
Jan 27, 2026 0 137
Jan 27, 2026 0 150
Jan 22, 2026 0 262
Jan 14, 2026 0 262
Jan 29, 2026 0 208
Dec 17, 2025 0 239
Dec 2, 2025 0 266
Nov 27, 2025 0 1848
Feb 3, 2026 0 67
Feb 3, 2026 0 72
Feb 3, 2026 0 81
Feb 2, 2026 0 187
Jan 31, 2026 0 201
Jan 30, 2026 0 142
Jan 22, 2026 0 274
Jan 21, 2026 0 284
Jul 18, 2022 0 7746
Jun 20, 2022 0 1946
Jun 17, 2022 0 7486
May 31, 2022 0 2075
Jan 21, 2026 0 151
Jan 16, 2026 0 137
Dec 16, 2025 0 240
Nov 21, 2025 0 308
Oct 18, 2025 0 487
Sep 29, 2025 0 511
Oct 3, 2025 0 479
Sep 18, 2025 0 361
Chihuahua
Apr 15, 2024 0 173
CDMX
Apr 11, 2024 0 270
Estado de México
Apr 10, 2024 0 309
Apr 9, 2024 0 181
Apr 8, 2024 0 364
Apr 5, 2024 0 313
Apr 3, 2024 0 310
Guanajuato
Apr 2, 2024 0 160
Llevaba apenas un día de iniciada su campaña
Apr 1, 2024 0 539
Puebla
Mar 28, 2024 0 178
Mar 25, 2024 0 205
Mar 24, 2024 0 457
Mar 22, 2024 0 598
Mar 21, 2024 0 409
Guerrero
Mar 20, 2024 0 133
Mar 15, 2024 0 233
Mar 13, 2024 0 182
Mar 13, 2024 0 367
San Luis Potosí
Mar 11, 2024 0 946
Mar 11, 2024 0 448
Jan 28, 2026 0 327
Jan 29, 2026 0 306
Feb 1, 2026 0 295
Jan 30, 2026 0 285
Jan 31, 2026 0 280
Feb 3, 2026 0 41
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones