Feb 2, 2026 0 100
Feb 2, 2026 0 107
Feb 1, 2026 0 234
Jan 31, 2026 0 114
Dec 13, 2025 0 308
Dec 1, 2025 0 333
Nov 28, 2025 0 343
Oct 10, 2025 0 472
Jan 31, 2026 0 259
Jan 31, 2026 0 195
Jan 30, 2026 0 126
Jan 30, 2026 0 129
Jan 31, 2026 0 198
Jan 30, 2026 0 128
Jan 30, 2026 0 197
Jan 29, 2026 0 205
Jan 27, 2026 0 131
Jan 27, 2026 0 145
Jan 22, 2026 0 260
Jan 14, 2026 0 260
Jan 29, 2026 0 204
Dec 17, 2025 0 238
Dec 2, 2025 0 264
Nov 27, 2025 0 1829
Feb 2, 2026 0 72
Jan 31, 2026 0 189
Jan 31, 2026 0 191
Jan 31, 2026 0 182
Jan 30, 2026 0 208
Jan 30, 2026 0 138
Jan 22, 2026 0 265
Jan 21, 2026 0 279
Jul 18, 2022 0 7740
Jun 20, 2022 0 1945
Jun 17, 2022 0 7485
May 31, 2022 0 2075
Jan 21, 2026 0 148
Jan 16, 2026 0 137
Dec 16, 2025 0 238
Nov 21, 2025 0 306
Oct 18, 2025 0 485
Sep 29, 2025 0 508
Oct 3, 2025 0 475
Sep 18, 2025 0 360
Yucatán
Jul 22, 2024 0 187
Nacional
Jul 3, 2024 0 127
Jul 3, 2024 0 98
Chihuahua
Jul 1, 2024 0 148
Estado de México
Jun 26, 2024 0 110
Jun 24, 2024 0 139
Algunos productos reflejaron un incremento en sus precios
Baja California Sur
Apr 25, 2024 0 178
Mar 8, 2024 0 252
Puebla
Feb 3, 2024 0 256
Infografias
Jan 25, 2024 0 3299
Querétaro
Jan 12, 2024 0 180
Jan 2, 2024 0 169
Sinaloa
Nov 28, 2023 0 180
Nov 27, 2023 0 150
Nov 27, 2023 0 128
Zacatecas
Nov 27, 2023 0 148
Guerrero
Nov 14, 2023 0 174
Tamaulipas
Oct 30, 2023 0 137
Internacional
Oct 23, 2023 0 531
Campeche
Oct 21, 2023 0 243
Jan 27, 2026 0 349
Jan 28, 2026 0 326
Jan 29, 2026 0 304
Jan 30, 2026 0 276
Jan 31, 2026 0 261
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones