Dec 23, 2025 0 17
Dec 23, 2025 0 26
Dec 23, 2025 0 37
Dec 23, 2025 0 20
Dec 13, 2025 0 180
Dec 1, 2025 0 237
Nov 28, 2025 0 266
Oct 10, 2025 0 402
Dec 22, 2025 0 84
Dec 20, 2025 0 167
Dec 19, 2025 0 149
Dec 22, 2025 0 110
Dec 22, 2025 0 137
Dec 22, 2025 0 112
Dec 18, 2025 0 164
Dec 11, 2025 0 198
Dec 10, 2025 0 177
Dec 4, 2025 0 199
Dec 17, 2025 0 159
Dec 2, 2025 0 193
Nov 27, 2025 0 812
Oct 29, 2025 0 873
Dec 22, 2025 0 114
Dec 22, 2025 0 118
Dec 19, 2025 0 164
Dec 19, 2025 0 182
Dec 18, 2025 0 170
Dec 18, 2025 0 172
Dec 17, 2025 0 162
Dec 10, 2025 0 271
Jul 18, 2022 0 6596
Jun 20, 2022 0 1876
Jun 17, 2022 0 6486
May 31, 2022 0 2021
Dec 16, 2025 0 86
Nov 21, 2025 0 172
Oct 18, 2025 0 337
Oct 3, 2025 0 361
Sep 29, 2025 0 367
Sep 18, 2025 0 307
Sep 2, 2025 0 494
Aug 18, 2025 0 349
CDMX
Apr 11, 2025 0 180
Baja California
Dec 20, 2024 0 158
Internacional
Dec 4, 2024 0 397
Mar 1, 2024 0 242
Puebla
Feb 3, 2023 0 115
Oct 25, 2022 0 87
Los inconformes pidieron tarifas justas del servicio eléctrico.
Dec 16, 2025 0 230
Dec 18, 2025 0 214
Dec 19, 2025 0 204
Dec 18, 2025 0 197
Dec 17, 2025 0 193
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones