Nov 6, 2024 0 43
Nov 6, 2024 0 60
Nov 6, 2024 0 52
Nov 6, 2024 0 47
Nov 6, 2024 0 51
Nov 6, 2024 0 183
Nov 5, 2024 0 106
Nov 4, 2024 0 153
Nov 1, 2024 0 168
Oct 31, 2024 0 114
Oct 26, 2024 0 155
Oct 12, 2024 0 171
Sep 11, 2024 0 125
Jul 27, 2024 0 218
Jun 6, 2024 0 263
Oct 30, 2024 0 142
Oct 21, 2024 0 113
Oct 14, 2024 0 141
Aug 30, 2024 0 217
Nov 6, 2024 0 217
Nov 5, 2024 0 101
Nov 5, 2024 0 70
Nov 6, 2024 0 42
Nov 6, 2024 0 77
Nov 6, 2024 0 53
Nov 6, 2024 0 81
Nov 5, 2024 0 105
Nov 6, 2024 0 59
Oct 30, 2024 0 137
Jul 18, 2022 0 1422
Jun 20, 2022 0 932
Jun 17, 2022 0 1618
May 31, 2022 0 973
Oct 30, 2024 0 77
Oct 28, 2024 0 36
Oct 24, 2024 0 100
Oct 21, 2024 0 52
Oct 14, 2024 0 89
Sep 30, 2024 0 65
Sep 30, 2024 0 107
Sep 9, 2024 0 100
Sinaloa
Mar 23, 2023 0 64
Chihuahua
Nov 2, 2022 0 47
Al asegurado se le relaciona con el asesinato de un activista.
Oct 31, 2024 0 645
Nov 2, 2024 0 594
Nov 1, 2024 0 337
Nov 2, 2024 0 278
Nov 4, 2024 0 242
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 74
Ver opciones