Feb 3, 2026 0 34
Feb 2, 2026 0 129
Feb 2, 2026 0 148
Feb 1, 2026 0 267
Dec 13, 2025 0 309
Dec 1, 2025 0 334
Nov 28, 2025 0 343
Oct 10, 2025 0 472
Jan 31, 2026 0 267
Jan 31, 2026 0 202
Jan 30, 2026 0 131
Jan 30, 2026 0 136
Jan 31, 2026 0 207
Jan 30, 2026 0 133
Jan 30, 2026 0 202
Jan 29, 2026 0 211
Jan 27, 2026 0 132
Jan 27, 2026 0 146
Jan 22, 2026 0 261
Jan 14, 2026 0 261
Jan 29, 2026 0 207
Dec 17, 2025 0 238
Dec 2, 2025 0 264
Nov 27, 2025 0 1838
Feb 3, 2026 0 24
Feb 2, 2026 0 132
Jan 31, 2026 0 197
Jan 31, 2026 0 196
Jan 31, 2026 0 190
Jan 30, 2026 0 140
Jan 22, 2026 0 271
Jan 21, 2026 0 280
Jul 18, 2022 0 7742
Jun 20, 2022 0 1945
Jun 17, 2022 0 7485
May 31, 2022 0 2075
Jan 21, 2026 0 149
Jan 16, 2026 0 137
Dec 16, 2025 0 239
Nov 21, 2025 0 307
Oct 18, 2025 0 486
Sep 29, 2025 0 509
Oct 3, 2025 0 476
Sep 18, 2025 0 361
Puebla
Oct 25, 2024 0 245
Estado de México
Oct 23, 2024 0 109
Mar 8, 2024 0 286
Mar 6, 2024 0 169
Mar 3, 2024 0 175
Mar 1, 2024 0 310
CDMX
Dec 4, 2023 0 153
Nacional
Oct 25, 2023 0 179
Sep 21, 2023 0 220
Sep 19, 2023 0 171
Sep 13, 2023 0 158
May 26, 2023 0 101
May 26, 2023 0 116
May 23, 2023 0 255
A pesar de la alerta, el escalador subió sin autorización al volcán
May 23, 2023 0 117
May 23, 2023 0 284
May 23, 2023 0 100
May 23, 2023 0 126
May 22, 2023 0 424
Jan 26, 2023 0 449
Jan 27, 2026 0 349
Jan 28, 2026 0 326
Jan 29, 2026 0 304
Jan 30, 2026 0 281
Jan 31, 2026 0 269
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones