Jan 31, 2026 0 38
Jan 31, 2026 0 42
Jan 30, 2026 0 73
Jan 30, 2026 0 69
Dec 13, 2025 0 304
Dec 1, 2025 0 328
Nov 28, 2025 0 339
Oct 10, 2025 0 469
Jan 30, 2026 0 75
Jan 30, 2026 0 188
Jan 30, 2026 0 127
Jan 29, 2026 0 170
Jan 27, 2026 0 127
Jan 27, 2026 0 138
Jan 22, 2026 0 257
Jan 14, 2026 0 256
Jan 29, 2026 0 167
Dec 17, 2025 0 234
Dec 2, 2025 0 259
Nov 27, 2025 0 1764
Jan 31, 2026 0 31
Jan 30, 2026 0 119
Jan 30, 2026 0 130
Jan 29, 2026 0 155
Jan 30, 2026 0 72
Jan 30, 2026 0 74
Jan 22, 2026 0 211
Jan 21, 2026 0 242
Jul 18, 2022 0 7668
Jun 20, 2022 0 1941
Jun 17, 2022 0 7426
May 31, 2022 0 2073
Jan 21, 2026 0 146
Jan 16, 2026 0 130
Dec 16, 2025 0 236
Nov 21, 2025 0 304
Oct 18, 2025 0 480
Sep 29, 2025 0 505
Oct 3, 2025 0 467
Sep 18, 2025 0 358
Veracruz
Jan 26, 2026 0 153
CDMX
Jan 22, 2026 0 269
Estado de México
Jan 6, 2026 0 588
Oct 9, 2025 0 339
Jul 9, 2025 0 578
Jalisco
May 14, 2025 0 645
May 2, 2025 0 274
Apr 28, 2025 0 218
Apr 18, 2025 0 598
Mar 12, 2025 0 372
Mar 7, 2025 0 263
Querétaro
Feb 27, 2025 0 370
Feb 12, 2025 0 723
Jan 27, 2025 0 573
Dec 16, 2024 0 189
Nuevo León
Dec 2, 2024 0 165
Oct 11, 2024 0 296
Oct 10, 2024 0 446
Guerrero
Oct 4, 2024 0 212
El funcionario llevaba unos días de rendir protesta
Oct 2, 2024 0 257
Jan 20, 2026 0 671
Jan 27, 2026 0 338
Jan 24, 2026 0 324
Jan 26, 2026 0 288
Jan 28, 2026 0 287
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones