Mar 14, 2026 0 263
Mar 14, 2026 0 194
Mar 14, 2026 0 141
Mar 14, 2026 0 501
Feb 25, 2026 0 200
Feb 23, 2026 0 219
Feb 22, 2026 0 220
Feb 5, 2026 0 277
Mar 14, 2026 0 130
Mar 14, 2026 0 259
Mar 13, 2026 0 187
Mar 12, 2026 0 240
Mar 13, 2026 0 174
Mar 11, 2026 0 118
Mar 10, 2026 0 113
Mar 10, 2026 0 122
Feb 9, 2026 0 265
Jan 29, 2026 0 301
Dec 17, 2025 0 413
Dec 2, 2025 0 345
Mar 14, 2026 0 127
Mar 13, 2026 0 179
Mar 13, 2026 0 150
Mar 13, 2026 0 194
Mar 13, 2026 0 183
Mar 11, 2026 0 173
Mar 11, 2026 0 145
Mar 6, 2026 0 217
Mar 5, 2026 0 247
Jul 18, 2022 0 8138
Jun 20, 2022 0 2022
Jun 17, 2022 0 7725
May 31, 2022 0 2178
Feb 26, 2026 0 318
Mar 9, 2026 0 101
Feb 19, 2026 0 179
Feb 16, 2026 0 168
Feb 6, 2026 0 193
Dec 16, 2025 0 392
Nov 21, 2025 0 462
Oct 18, 2025 0 662
Sep 29, 2025 0 691
Sinaloa
Sep 9, 2024 0 203
Estado de México
Sep 7, 2024 0 484
Querétaro
Sep 7, 2024 0 235
CDMX
Aug 28, 2024 0 240
Aug 26, 2024 0 252
Aug 24, 2024 0 174
Tamaulipas
Aug 21, 2024 0 190
Chiapas
Aug 21, 2024 0 205
Aug 21, 2024 0 271
Aug 16, 2024 0 622
Jul 30, 2024 0 196
Jul 26, 2024 0 182
Jul 16, 2024 0 503
Jul 12, 2024 0 353
Guanajuato
Jun 28, 2024 0 203
Guerrero
Jun 24, 2024 0 194
Jun 24, 2024 0 158
Veracruz
Jun 15, 2024 0 141
Puebla
Jun 12, 2024 0 245
Nacional
Jun 1, 2024 0 367
Mar 14, 2026 0 556
Mar 14, 2026 0 277
Mar 14, 2026 0 265
Mar 9, 2026 0 249
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones