May 14, 2026 0 31
May 14, 2026 0 64
May 13, 2026 0 119
May 13, 2026 0 234
Feb 25, 2026 0 373
Feb 23, 2026 0 399
Feb 22, 2026 0 403
Feb 5, 2026 0 443
May 11, 2026 0 152
May 9, 2026 0 228
May 9, 2026 0 184
May 12, 2026 0 207
May 11, 2026 0 214
May 9, 2026 0 178
Apr 16, 2026 0 382
Apr 13, 2026 0 282
May 4, 2026 0 253
Apr 8, 2026 0 271
Apr 3, 2026 0 306
Apr 2, 2026 0 311
May 14, 2026 0 41
May 13, 2026 0 151
May 11, 2026 0 281
May 11, 2026 0 234
May 9, 2026 0 245
May 14, 2026 0 15
May 11, 2026 0 154
May 7, 2026 0 234
May 4, 2026 0 285
Jul 18, 2022 0 9470
Jun 20, 2022 0 2186
Jun 17, 2022 0 8731
May 31, 2022 0 2383
May 9, 2026 0 157
Mar 25, 2026 0 455
Mar 21, 2026 0 1134
Mar 9, 2026 0 414
Dec 16, 2025 0 684
Nov 21, 2025 0 773
Oct 18, 2025 0 980
Feb 19, 2026 0 509
Colaboradores
Sep 13, 2023 0 1705
Romel Guerrero Muñiz
Sep 7, 2023 0 2376
Sep 7, 2023 0 2362
Sep 4, 2023 0 2498
Luis Miguel López Alanís
Sep 2, 2023 0 2630
Boltvinik, una de las voces más connotadas sobre el estudio de la pobreza, dice...
Aug 29, 2023 0 2696
Aug 28, 2023 0 2862
Aug 25, 2023 0 2927
Aug 24, 2023 0 2655
Aug 22, 2023 0 2466
Ernesto Barrera Aldana
Aug 17, 2023 0 2535
Aug 16, 2023 0 2676
Aug 15, 2023 0 2472
Aug 12, 2023 0 2746
Aug 10, 2023 0 2673
Segunda de dos partes
Aug 9, 2023 0 2616
Rodrigo Hernández Vera
Aug 8, 2023 0 2808
Aug 8, 2023 0 2957
Aug 7, 2023 0 3045
Aug 3, 2023 0 2962
Primera de dos partes
May 1, 2026 0 371
May 1, 2026 0 368
Jul 18, 2022 0 337
May 8, 2026 0 303
May 1, 2026 0 286
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 98
Ver opciones