Feb 5, 2026 0 45
Feb 5, 2026 0 117
Feb 5, 2026 0 154
Feb 5, 2026 0 111
Feb 5, 2026 0 119
Dec 13, 2025 0 320
Dec 1, 2025 0 339
Nov 28, 2025 0 345
Feb 4, 2026 0 154
Feb 4, 2026 0 166
Feb 4, 2026 0 195
Feb 4, 2026 0 191
Feb 3, 2026 0 188
Jan 27, 2026 0 150
Jan 27, 2026 0 162
Jan 22, 2026 0 269
Jan 14, 2026 0 270
Jan 29, 2026 0 220
Dec 17, 2025 0 243
Dec 2, 2025 0 274
Nov 27, 2025 0 1906
Feb 5, 2026 0 93
Feb 5, 2026 0 63
Feb 5, 2026 0 108
Feb 5, 2026 0 95
Feb 5, 2026 0 92
Feb 5, 2026 0 62
Feb 4, 2026 0 120
Jan 30, 2026 0 159
Jan 30, 2026 0 160
Jul 18, 2022 0 7759
Jun 20, 2022 0 1951
Jun 17, 2022 0 7490
May 31, 2022 0 2079
Jan 21, 2026 0 157
Jan 16, 2026 0 139
Dec 16, 2025 0 250
Nov 21, 2025 0 316
Oct 18, 2025 0 495
Sep 29, 2025 0 523
Oct 3, 2025 0 492
Sep 18, 2025 0 362
Puebla
Jan 10, 2024 0 260
Jan 10, 2024 0 188
Jan 10, 2024 0 139
Jan 10, 2024 0 136
Jan 10, 2024 0 148
Jan 9, 2024 0 172
Dec 26, 2023 0 243
Dec 21, 2023 0 269
Dec 15, 2023 0 254
El gobernador entregó al Pleno del Congreso local su Informe
Dec 15, 2023 0 222
Dec 14, 2023 0 209
Dec 14, 2023 0 206
Dec 7, 2023 0 217
Dec 6, 2023 0 189
Dec 6, 2023 0 125
Dec 6, 2023 0 128
Dec 6, 2023 0 147
Dec 6, 2023 0 140
Dec 6, 2023 0 136
Feb 4, 2026 0 379
Feb 1, 2026 0 367
Feb 2, 2026 0 352
Jan 31, 2026 0 296
Jan 30, 2026 0 292
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones