Jul 5, 2025 0 86
Jul 5, 2025 0 77
Jul 5, 2025 0 91
Jul 5, 2025 0 99
May 28, 2025 0 305
May 14, 2025 0 579
May 13, 2025 0 356
May 12, 2025 0 321
Jul 4, 2025 0 141
Jul 4, 2025 0 124
Jul 4, 2025 0 276
Jul 3, 2025 0 84
Jul 4, 2025 0 126
Jul 3, 2025 0 90
Jul 3, 2025 0 125
Jul 4, 2025 0 245
Jun 30, 2025 0 87
Jun 27, 2025 0 138
Jun 27, 2025 0 142
Jul 4, 2025 0 150
Jul 1, 2025 0 156
Jun 30, 2025 0 167
Jun 30, 2025 0 144
Jul 4, 2025 0 158
Jul 4, 2025 0 128
Jul 4, 2025 0 160
Jul 4, 2025 0 140
Jul 3, 2025 0 295
Jul 2, 2025 0 146
Jun 27, 2025 0 184
Jun 25, 2025 0 220
Jun 24, 2025 0 228
Jul 18, 2022 0 4448
Jun 20, 2022 0 1468
Jun 17, 2022 0 4793
May 31, 2022 0 1611
Jul 1, 2025 0 117
Jun 26, 2025 0 85
Jun 19, 2025 0 118
Jun 9, 2025 0 220
Jun 3, 2025 0 201
May 17, 2025 0 285
May 8, 2025 0 331
Jun 4, 2025 0 250
Jun 2, 2025 0 226
Morelos
Dec 12, 2019 0 67
Sep 17, 2019 0 78
May 9, 2019 0 220
Jun 27, 2018 0 79
Apr 25, 2018 0 56
Feb 14, 2018 0 79
Feb 5, 2018 0 61
Jan 18, 2018 0 55
Nov 20, 2017 0 81
Nov 9, 2017 0 57
Nov 9, 2017 0 71
PRESUNTO ASESINO DE UN JOVEN EN UN BAR DE CUERNAVACA"
Oct 16, 2017 0 72
* Agresor es identificado por las autoridades y le giran orden de aprehensión.
Oct 13, 2017 0 101
Oct 9, 2017 0 67
Oct 9, 2017 0 56
Oct 6, 2017 0 58
Sep 26, 2017 0 65
Sep 21, 2017 0 60
Sep 21, 2017 0 71
Sep 19, 2017 0 46
Jul 3, 2025 0 917
Jul 1, 2025 0 719
Jul 2, 2025 0 532
Jun 30, 2025 0 370
Jul 3, 2025 0 298
Jul 5, 2025 0 112
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 92
Ver opciones