Feb 10, 2026 0 116
Feb 10, 2026 0 128
Feb 10, 2026 0 130
Feb 10, 2026 0 80
Feb 5, 2026 0 217
Dec 13, 2025 0 344
Dec 1, 2025 0 351
Nov 28, 2025 0 353
Feb 10, 2026 0 89
Feb 10, 2026 0 149
Feb 10, 2026 0 214
Feb 7, 2026 0 150
Feb 7, 2026 0 219
Feb 6, 2026 0 273
Jan 27, 2026 0 175
Jan 27, 2026 0 189
Jan 22, 2026 0 284
Feb 9, 2026 0 171
Jan 29, 2026 0 235
Dec 17, 2025 0 256
Dec 2, 2025 0 284
Feb 9, 2026 0 162
Feb 9, 2026 0 164
Feb 9, 2026 0 166
Feb 9, 2026 0 192
Feb 7, 2026 0 214
Feb 5, 2026 0 168
Feb 4, 2026 0 191
Jan 30, 2026 0 263
Jul 18, 2022 0 7790
Jun 20, 2022 0 1959
Jun 17, 2022 0 7507
May 31, 2022 0 2088
Feb 6, 2026 0 129
Jan 21, 2026 0 171
Jan 16, 2026 0 148
Dec 16, 2025 0 271
Nov 21, 2025 0 348
Oct 18, 2025 0 527
Sep 29, 2025 0 555
Oct 3, 2025 0 527
Estado de México
Nov 10, 2023 0 1109
Nov 9, 2023 0 324
Nov 9, 2023 0 232
Nov 9, 2023 0 335
Nov 9, 2023 0 151
Nov 8, 2023 0 223
Nov 8, 2023 0 249
Nov 8, 2023 0 217
Nov 8, 2023 0 400
Nov 7, 2023 0 205
Nov 7, 2023 0 192
Nov 7, 2023 0 145
Nov 7, 2023 0 129
Nov 7, 2023 0 185
Nov 6, 2023 0 187
Nov 6, 2023 0 1011
Nov 6, 2023 0 251
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 3, 2023 0 380
Nov 3, 2023 0 277
Nov 3, 2023 0 501
Feb 4, 2026 0 573
Feb 9, 2026 0 459
Feb 5, 2026 0 405
Feb 5, 2026 0 316
Feb 6, 2026 0 284
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones