Dec 24, 2025 0 77
Dec 24, 2025 0 82
Dec 24, 2025 0 112
Dec 24, 2025 0 123
Dec 13, 2025 0 186
Dec 1, 2025 0 241
Nov 28, 2025 0 267
Oct 10, 2025 0 402
Dec 24, 2025 0 104
Dec 23, 2025 0 108
Dec 23, 2025 0 112
Dec 23, 2025 0 163
Dec 22, 2025 0 164
Dec 22, 2025 0 186
Dec 18, 2025 0 170
Dec 11, 2025 0 202
Dec 10, 2025 0 183
Dec 4, 2025 0 204
Dec 17, 2025 0 165
Dec 2, 2025 0 196
Nov 27, 2025 0 867
Oct 29, 2025 0 932
Dec 24, 2025 0 107
Dec 23, 2025 0 138
Dec 22, 2025 0 173
Dec 18, 2025 0 187
Dec 17, 2025 0 179
Dec 10, 2025 0 299
Dec 10, 2025 0 288
Jul 18, 2022 0 6657
Jun 20, 2022 0 1883
Jun 17, 2022 0 6543
May 31, 2022 0 2027
Dec 16, 2025 0 97
Nov 21, 2025 0 180
Oct 18, 2025 0 342
Oct 3, 2025 0 366
Sep 29, 2025 0 373
Sep 18, 2025 0 310
Sep 2, 2025 0 497
Aug 18, 2025 0 350
Estado de México
Nov 9, 2023 0 332
Nov 9, 2023 0 151
Nov 8, 2023 0 220
Nov 8, 2023 0 244
Nov 8, 2023 0 211
Nov 8, 2023 0 395
Nov 7, 2023 0 202
Nov 7, 2023 0 191
Nov 7, 2023 0 142
Nov 7, 2023 0 125
Nov 7, 2023 0 183
Nov 6, 2023 0 184
Nov 6, 2023 0 1007
Nov 6, 2023 0 247
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 3, 2023 0 376
Nov 3, 2023 0 275
Nov 3, 2023 0 496
Nov 3, 2023 0 324
Nov 3, 2023 0 584
Nov 3, 2023 0 175
Dec 19, 2025 0 215
Dec 20, 2025 0 210
Dec 19, 2025 0 202
Dec 20, 2025 0 200
Dec 20, 2025 0 194
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones