Feb 12, 2026 0 128
Feb 12, 2026 0 137
Feb 12, 2026 0 124
Feb 12, 2026 0 87
Feb 5, 2026 0 227
Dec 13, 2025 0 359
Dec 1, 2025 0 353
Nov 28, 2025 0 355
Feb 12, 2026 0 76
Feb 11, 2026 0 106
Feb 12, 2026 0 88
Feb 11, 2026 0 103
Feb 11, 2026 0 167
Feb 10, 2026 0 186
Feb 11, 2026 0 113
Feb 6, 2026 0 281
Jan 27, 2026 0 190
Feb 9, 2026 0 198
Jan 29, 2026 0 239
Dec 17, 2025 0 259
Dec 2, 2025 0 288
Feb 12, 2026 0 117
Feb 12, 2026 0 127
Feb 12, 2026 0 78
Feb 11, 2026 0 169
Feb 12, 2026 0 104
Feb 5, 2026 0 185
Feb 4, 2026 0 216
Jul 18, 2022 0 7802
Jun 20, 2022 0 1966
Jun 17, 2022 0 7511
May 31, 2022 0 2093
Feb 6, 2026 0 138
Jan 21, 2026 0 173
Jan 16, 2026 0 150
Dec 16, 2025 0 280
Nov 21, 2025 0 355
Oct 18, 2025 0 534
Sep 29, 2025 0 566
Oct 3, 2025 0 537
CDMX
Nov 2, 2024 0 914
Nov 1, 2024 0 255
Nov 1, 2024 0 158
Nov 1, 2024 0 205
Nov 1, 2024 0 419
Nov 1, 2024 0 182
Oct 31, 2024 0 151
Oct 31, 2024 0 174
El sujeto iba a ser linchado por vecinos de la zona
Oct 30, 2024 0 196
Oct 30, 2024 0 250
Oct 29, 2024 0 168
Oct 29, 2024 0 165
Oct 29, 2024 0 177
Oct 29, 2024 0 424
Oct 29, 2024 0 754
Oct 28, 2024 0 147
Oct 28, 2024 0 277
Oct 28, 2024 0 211
Oct 28, 2024 0 311
Oct 26, 2024 0 349
Feb 9, 2026 0 511
Feb 5, 2026 0 373
Feb 6, 2026 0 292
Feb 10, 2026 0 268
Feb 7, 2026 0 245
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones